معلومات تقنية
| CODE | GL-039 | |||
| مدخلات الطاقة (W) | 35W | 65W | 75W | 100W |
| حجم الجسم (مم) | Φ46 * 46 * 33 سم | Φ46 * 46 * 33 سم | Φ46 * 46 * 33 سم | Φ46 * 46 * 33 سم |
| كفاءة النظام | 3150 | 5850 | 6750 | 9000 |
| الصمام رقاقة | كري البوليفيين | |||
| شعاع زاوية | النوع الثاني/النوع الثالث | |||
| CRI | > 70 | |||
| درجة اللون | 6000K / 4000K / 3000K | |||
| الجهد االكهربى | AC100-277V | |||
| معامل القدرة | 0.95 | |||
| السكن | صب الألومنيوم | |||
| ديفيوزر | زجاج مقسّى + عدسة | |||
| العمل درجة الحرارة. | -40 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
| الصف IP | IP65 | |||





