Technische Parameter
| GRÖßE | L | W | H | MagXNUMX |
| A | 515 | 230 | 130 | 70-150W |
| B | 515 | 230 | 190 | 70-150W |
| LAMPE: | MH/HPS 70-150W |
| Gehäuse und obere Abdeckung | Hochdruck-Druckguss-Aluminium |
| Optische Einheit: | Hocheffizienter Aluminiumreflektor (75.8 %), in IP65 |
| Reflektor: | Hohe Effizienzleistung aus Aluminium AA1085, hermetisch versiegelt, eloxiert |
| Glass: | Gebogenes oder flaches gehärtetes Glas, IK09 |
| Lampenhalter: | Keramikfassung E27 mit Mehrfachpositionsunterstützung (1/2/3) |
| Gerätefach: | Metallplatte |
| Schließen: | Edelstahl (304 Güte) |
| Anschluss (Zapfen) zur Säule: | 60 mm; 0°–30° Grad einstellbares System |
| Finishing: | Standardfarbe (RAL7035, RAL7001, RAL9007), andere Farben auf Anfrage |
| Schutzindex: | Geräteraum: IP65 Optikraum: IP65 |
| Schlagfestigkeit: | IK09 |
| Elektrische Klasse: | Class II |
| Standard: | EN60598 CE |
| Referenzmenge/20 Fuß (Stück) | A:1650 B:1170 |
| Referenzmenge/40HQ (PCS) | A:3950 B:2860 |






