Technische Parameter
| GRÖßE | L | W | H | MagXNUMX |
| C | 700 | 310 | 230 | 250-400W |
| D | 600 | 280 | 220 | 70-150W |
| LAMPE: | MH/HPS 70-400W |
| Gehäuse und obere Abdeckung | Hochdruck-Druckguss-Aluminium |
| Optische Einheit: | Hocheffizienter Aluminiumreflektor (75.8 %), in IP65 |
| Reflektor: | Hohe Effizienzleistung aus Aluminium AA1085, hermetisch versiegelt, eloxiert |
| Glass: | Gebogenes oder flaches gehärtetes Glas, IK09 |
| Lampenhalter: | Keramik E27 oder E40 mit Multipositionsunterstützung (1/2/3) |
| Gerätefach: | Hitzebeständige Nylonmaterialien oder Metallplatten |
| Schließen: | Edelstahl (304 Güte) |
| Anschluss (Zapfen) zur Säule: | 60 mm; 0°–30° Grad einstellbares System |
| Finishing: | Standardfarbe (RAL7035, RAL7001, RAL9007), andere Farben auf Anfrage |
| Schutzindex: | Geräteraum: IP65 Optikraum: IP65 |
| Schlagfestigkeit: | IK09 |
| Elektrische Klasse: | Class II |
| Standard: | EN60598 CE |
| Referenzmenge/20 Fuß (Stück) | C:520 T:700 |
| Referenzmenge/40HQ (PCS) | C:1300 T:1800 |

