Τεχνικές παράμετροι
| ΜΕΓΕΘΟΣ | L | W | H | POWER |
| A | 515 | 230 | 130 | 70-150W |
| B | 515 | 230 | 190 | 70-150W |
| ΛΑΜΠΑ: | MH/HPS 70-150W |
| Σώμα & Επάνω Κάλυμμα | Χύτευση αλουμινίου υψηλής πίεσης |
| Οπτική μονάδα: | Ανακλαστήρας αλουμινίου υψηλής απόδοσης (75.8%), σε IP65 |
| Κάτοπτρο: | Υψηλής απόδοσης απόδοση κατασκευασμένη από αλουμίνιο AA1085, ερμητικά σφραγισμένο ανοδιωμένο |
| Ποτήρι: | Καμπύλο ή επίπεδο γυαλί, IK09 |
| Στήριγμα λαμπτήρα: | Κεραμικό E27 με υποστήριξη πολλαπλών θέσεων (1/2/3) |
| Δίσκος εργαλείων: | Μεταλλικό πιάτο |
| Κλείσιμο: | Ανοξείδωτο ατσάλι (βαθμού 304) |
| Σύνδεση (Spigot) με Στήλη: | 60 χιλ.; Ρυθμιζόμενο σύστημα 0°-30° μοιρών |
| Φινίρισμα: | Τυπικό χρώμα (RAL7035, RAL7001, RAL9007), άλλα χρώματα κατόπιν αιτήματος |
| Δείκτης προστασίας: | Διαμέρισμα γραναζιών: IP65 Οπτικό διαμέρισμα: IP65 |
| Αντοχή στην πρόσκρουση: | IK09 |
| Ηλεκτρική Κλάση: | Κατηγορία II |
| Κανόνας: | EN60598 CE |
| Ποσότητα αναφοράς/20FT (τεμ.) | Α:1650 Β:1170 |
| Ποσότητα αναφοράς/40HQ (τεμ.) | Α:3950 Β:2860 |






