Parámetros técnicos
| CÓDIGO | GL-040 | |||
| Potencia de entrada (W) | 35W | 65W | 75W | 100W |
| Tamaño del cuerpo (mm) | Φ46 * 46 * 57cm | Φ46 * 46 * 57cm | Φ46 * 46 * 57cm | Φ46 * 46 * 57cm |
| Eficiencia del sistema | 3850 | 7150 | 8250 | 11000 |
| Chip LED | Philips 3030 | |||
| Ángulo de haz | TIPO II/TIPO III | |||
| CRI | > 70 | |||
| Temperatura de color. | 6000K / 4000K / 3000K | |||
| VOLTIOS | AC100-277V | |||
| Factor de Potencia | 0.95 | |||
| La vivienda | Fundición a presión de aluminio | |||
| Difusor | Vidrio templado + lente | |||
| Temp de trabajo. | -40 ℃ ~ + 50 ℃ | |||
| grado IP | IP65 | |||




