Paramètres techniques
| TAILLE | L | W | H | RENFORCER |
| A | 515 | 230 | 130 | 70-150W |
| B | 515 | 230 | 190 | 70-150W |
| LAMPE: | MH/HPS 70-150W |
| Corps et capot supérieur | Aluminium moulé sous haute pression |
| Unité optique : | Réflecteur en aluminium haute performance (75.8 %), IP65 |
| Réflecteur: | Performance à haute efficacité fabriquée en aluminium AA1085, anodisé hermétiquement scellé |
| Verre: | Verre trempé bombé ou plat, IK09 |
| Support de lampe: | Céramique E27 avec support multiposition (1/2/3) |
| Plateau d'engrenages : | Plaque de métal |
| Fermeture: | Acier inoxydable (qualité 304) |
| Connexion (robinet) à la colonne : | 60 mm ; système réglable de 0° à 30° degrés |
| Finition: | Couleur standard (RAL7035, RAL7001, RAL9007), autres couleurs sur demande |
| Indice de protection : | Compartiment d'engrenages : IP65 Compartiment optique : IP65 |
| Résistance aux chocs: | IK09 |
| Cours d'électricité : | classe II |
| norme: | EN60598CE |
| Quantité de référence/20 pieds (pièces) | A:1650 B:1170 |
| Référence Qté/40HQ(PCS) | A:3950 B:2860 |






