Parametri tecnici
| TAGLIA | L | W | H | POTENZA |
| A | 515 | 230 | 130 | 70-150W |
| B | 515 | 230 | 190 | 70-150W |
| LAMPADA: | MH/HPS 70-150W |
| Corpo e copertura superiore | Alluminio pressofuso ad alta pressione |
| Unità ottica: | Riflettore in alluminio ad alta efficienza (75.8%), IP65 |
| Riflettore: | Prestazioni ad alta efficienza realizzate in alluminio AA1085, anodizzato ermeticamente sigillato |
| Vetro: | Vetro temperato curvo o piano, IK09 |
| Portalampada: | Ceramica E27 con supporto multiposizione (1/2/3) |
| Vassoio porta-attrezzi: | Piastra metallica |
| Chiusura: | Acciaio inossidabile (grado 304) |
| Collegamento (Rubinetto) alla colonna: | 60 mm; sistema regolabile da 0° a 30° |
| Finitura: | Colore standard (RAL7035, RAL7001, RAL9007), altri colori su richiesta |
| Indice di protezione: | Scomparto ingranaggi: IP65 Scomparto ottico: IP65 |
| Resistenza all'impatto: | IK09 |
| Classe elettrica: | Classe II |
| norma: | EN60598 C.E |
| Quantità di riferimento/20 piedi (pz) | A:1650 B:1170 |
| Quantità di riferimento/40HQ (PZ) | A:3950 B:2860 |




