Technical Parameters
| CODE | LFL092 | ||
| Input Power(W) | 400W 500W 600W 800W 900W 1000W 1200W 1400W 1500W 1600W 1700W 1800W |
||
| Chips QTY | 240*4/ 408*4 / 640*4 | ||
| Weight | 14.9KG /20KG/ | ||
| Size | 592*509*423 /697*649*520/ | ||
| Beam Angle | 30°45° 60° | ||
| System Eficiency | 70-90LM/W | ||
| CRI | ≥70 | ||
| Color Temp. | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||
| Voltage | 180-240V | ||
| Power Factor | 0.95 | ||
| Housing | Aluminium Die-casting | ||
| Difuser | Tempered glass +Lens | ||
| Working Temp. | -40℃~+50℃ | ||
| IP grade | IP65 | ||





