Technical Parameters
| CODE | GL-040 | |||
| Input Power(W) | 35W | 65W | 75W | 100W |
| Body Size(mm) | Φ46*46*57cm | Φ46*46*57cm | Φ46*46*57cm | Φ46*46*57cm |
| System Eficiency | 3850 | 7150 | 8250 | 11000 |
| LED Chip | Philips 3030 | |||
| Beam Angle | TYPE II/TYPEIII | |||
| CRI | >70 | |||
| Color Temp. | 6000K/4000K/3000K | |||
| Voltage | AC100-277V | |||
| Power Factor | 0.95 | |||
| Housing | Aluminium Die-casting | |||
| Difuser | Tempered glass+Lens | |||
| Working Temp. | -40℃~+50℃ | |||
| IP grade | IP65 | |||




