Technical Parameters
| CODE | LHB001A | |
|---|---|---|
| Input Power (W) | 100W | 150W |
| Size (mm) | 273×273×25 | 318×318×25 |
| Housing N.W (kg) | 0.85kg | 1.2kg |
| Chips QTY | 2 | 2 |
| Beam Angle | TYPE II / TYPE III | |
| System Efficiency | 110-150 LM/W | |
| CRI | ≥75 | |
| Color Temp. | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | |
| Voltage | 85-265V | |
| Power Factor | 0.95 | |
| Housing | Aluminium Die-casting | |
| Difuser | Tempered Glass + Lens | |
| Working Temp. | -40℃ ~ +50℃ | |
| IP Grade | IP65 | |
| Optional | PIR Sensor / Microwave Sensor / Dimming | |
| Reference Qty / 20FT (pcs) | A:15054 / B:11067 / C:6349 | |
| Reference Qty / 40HQ (pcs) | A:36559 / B:26877 / C:15419 |





