Technical Parameters
| CODE | LHB017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Input Power (W) | 100W | 120W | 150W | 200W |
| Size (mm) | 35.84×35.84×18.8 | 35.84×35.84×18.8 | 35.84×35.84×18.8 | 35.84×35.84×18.8 |
| Beam Angle | TYPE II / TYPE III | |||
| System Efficiency | 110-150 LM/W | |||
| CRI | ≥75 | |||
| Color Temp | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | |||
| Voltage | 120-277V | |||
| Power Factor | 0.95 | |||
| Housing | Aluminium Die-casting | |||
| Difuser | Tempered glass + Lens | |||
| Working Temp. | -40℃ ~ +50℃ | |||
| IP grade | IP65 | |||
| Optional | PIR Sensor / Microwave Sensor / Dimming |



