Technical Parameters
| CODE | LHB026 |
|---|---|
| Input Power (W) | 100W / 150W / 200W / |
| Size (mm) | Ø280×150mm / Ø320×160mm / Ø360×165mm / |
| LED Chip | 3030 High Efficiency SMD / 5050 High Efficiency SMD |
| Beam Angle | 60° / 90° / 120° |
| System Eficiency | 130 LM/W |
| CRY | ≥80 |
| Color Temp. | 3000K/min 4000K/min 5000K/min 5700K |
| Voltage | 100-277V |
| Power Factor | 0.95 |
| Housing | Aluminum alloy die-casting + heat dissipation fins |
| Diffuser | PC lenses/lenses |
| Working Temp. | -40°C ~ +50°C |
| IP Grade | IP65 / IK08 |

