Parâmetros técnicos
| TAMANHO | L | W | H | POWER |
| C | 700 | 310 | 230 | 250-400W |
| D | 600 | 280 | 220 | 70-150W |
| LUMINÁRIA: | MH/HPS 70-400W |
| Corpo e tampa superior | Alumínio fundido sob pressão de alta pressão |
| Unidade Óptica: | Refletor de alumínio de alto desempenho e eficiência (75.8%), em IP65 |
| Refletor: | Alto desempenho de eficiência feito em alumínio AA1085, anodizado hermeticamente selado |
| Vidro: | Vidro temperado curvo ou plano, IK09 |
| Suporte de lâmpada: | Cerâmica E27 ou E40 com suporte multiposição (1/2/3) |
| Bandeja de engrenagens: | Materiais de nylon resistentes ao calor ou placa de metal |
| Encerramento: | Aço inoxidável (grau 304) |
| Conexão (torneira) à coluna: | 60 mm; sistema ajustável de 0° a 30° graus |
| Acabamento: | Cor padrão (RAL7035, RAL7001, RAL9007), outras cores mediante solicitação |
| Índice de proteção: | Compartimento de engrenagens: IP65 Compartimento óptico: IP65 |
| Resistência ao impacto: | IK09 |
| Classe Elétrica: | Classe II |
| Norma: | EN60598CE |
| Qtd. de referência/20 pés (PCS) | C:520 P:700 |
| Qtd. de referência/40HQ(PCS) | C:1300 D:1800 |

