Технічні параметри
| SIZE | L | W | H | ПОТУЖНІСТЬ |
| A | 515 | 230 | 130 | 70-150W |
| B | 515 | 230 | 190 | 70-150W |
| ЛАМПА: | MH/HPS 70-150 Вт |
| Корпус і верхня кришка | Лиття під тиском алюмінію |
| Оптичний блок: | Високоефективний алюмінієвий відбивач (75.8%), ступінь захисту IP65 |
| Відбивач: | Висока ефективність, виготовлена з алюмінію AA1085, герметично закрита, анодована |
| скло: | Вигнуте або плоске загартоване скло, IK09 |
| Патрон для лампи: | Керамічна лампа E27 з підтримкою кількох положень (1/2/3) |
| Лоток шестерні: | Металева пластина |
| Закриття: | Нержавіюча сталь (марка 304) |
| Підключення (штуцер) до колони: | 60 мм; система регулювання 0°-30° градусів |
| Оздоблення: | Стандартний колір (RAL7035, RAL7001, RAL9007), інші кольори на запит |
| Індекс захисту: | Відсік приладу: IP65 Оптичний відсік: IP65 |
| Стійкість до ударів: | IK09 |
| Клас електротехніки: | Клас II |
| Норма: | EN60598 CE |
| Кількість/20 футів (шт.) | А:1650 Б:1170 |
| Кількість для довідки/40HQ (шт.) | А:3950 Б:2860 |






