技术参数
| 尺寸 | L | W | H | POWER |
| A | 718 | 340 | 285 | 250 400W |
| B | 660 | 340 | 265 | 150 250W |
| 灯: | 氢燃料电池/高压钠灯 70-400W |
| 机身和顶盖 | 高压压铸铝 |
| 光学单元: | 高效铝反射器(75.8%),IP65防护等级 |
| 反射: | 采用 AA1085 铝制成,具有高效性能,阳极氧化密封 |
| 玻璃: | 曲面或平面钢化玻璃,IK09 |
| 灯头: | 陶瓷 E40,具有多位置(1/2/3)支撑 |
| 齿轮托盘: | 金属板 |
| 闭幕: | 不锈钢(304级) |
| 连接至柱子(插塞): | 60mm;0°-30°度可调系统 |
| 整理: | 标准颜色(RAL7035、RAL7001、RAL9007),其他颜色可根据要求提供 |
| 防护指数: | 齿轮室:IP65 光学室:IP65 |
| 耐冲击性: | IK09 |
| 电气类: | II类 |
| 规范: | EN60598 CE |
| 参考数量/20FT(PCS) | A:400 B:480 |
| 参考数量/40HQ(PCS) | A:980 B:1150 |



